NEXTTECH BX4 4WD
Munkaterület: 1200m2
Ártartomány: 1 330 700 Ft - 1 386 900 Ft . ÁFA-val
Maximális rugalmasság még a legszélsőségesebb lejtőkön is.
A NEXTTECH B X4 4WD változata optimálisan kezeli az egyenetlen pázsitot, akár 60%-os emelkedőn is. Bonyolult helyzetekben való munkára tervezett, a 4 meghajtott keréknek köszönhetően a NEXTTECH B X4 könnyedén elérheti a kert bármely részét, beleértve a széleket is, biztosítva a tiszta és egyenletes fűnyírást.
1200 m2-ig érintkezős töltéssel – Power Unit Medium akkumulátorral
1800 m2-ig érintkezős töltéssel – Power Unit Premium akkumulátorral
Technikai jellemzők
Teljesítmény
| Max vágási felület: (-20%) | 1200 | 1800 |
| Motor | Szénkefe nélküli | Szénkefe nélküli |
| Li-Ion akku kapacitás | 1×6,9Ah | 1×10.35Ah |
| Max lejtő (%) | 60 | 60 |
| Max üzemidő [óra] | 02:30 | 03:30 |
| Töltési mód | Automatikus | Automatikus |
| Töltés típusa | Érintkezős | Érintkezős |
Vágási rendszer
| Penge hossza | 25 |
| Kés típusa | Négyágú penge |
| Vágási magasság (min-max) [mm] | 30-75 |
| Vágás magasság állítás | Kézi |
| Spirális nyírás | Igen |
| Leesés jelző szenzor | – |
| Fű szenzor | – |
| Eco mód | Igen |
| Eső érzékelő | Igen |
| Ultrahangos akadály felismerés | – |
| Területek száma | 8 |
| Virtuális területek | 4 |
Biztonság
| Védelem | PIN kód APP-on keresztül |
Méretek
| Súly akkuval [kg] | 15,3 | 15,3 |
| Külméretek [mm] | 464x635x300 mm | 464x635x300 mm |
| Kerék típus | Puha gumi | Puha gumi |
| Zajszint [dB] | 63 | 63 |
| IP védelmi osztály | IPx5 | IPx5 |
Navigáció
| ZCS kapcsolat modul (GPS, GSM) | Opcionális |
Beállítás, programozás
| Kezelő felület | Nyomógombok + LED |
| Applikáció | Bluetooth |
| Bluetooth kapcsolat | Igen |
| Intelligens hang asszisztens | ZCS Connect modullal |
| ZCS kapcsolatOpcionális | Opcionális |
| AMICO kisállat védelmi rendszer | Opcionális |
Standard tartozékok telepítéshez
| Határoló vezeték [m] | |
| Rögzítők [db] | |
| Töltő állomás | Igen |
| Garázs | Opcionális |
| AMICO kisállat védelmi rendszer | Opconális |
- Összkerék meghajtás
- Csuklós szerkezet
- Puha gumi kerekek
- Egyenetlen terep
- 60%-os lejtőkig
További információk
| Tömeg | N/A |
|---|---|
| Méretek | N/A |
| Akkumulátor | Power Unit Medium 6,9Ah – érintkezős, Power Unit Premium 10,35Ah – érintkezős |
| Irányítás | Vezetékes |
| Terület jellemző | Emelkedő/Nehéz terep |
| Terület mérete | 0-1800m2 |



Értékelések
Még nincsenek értékelések.