NEXTTECH LX4
Munkaterület: 3500m2-ig
Ártartomány: 1 506 200 Ft - 1 624 500 Ft . ÁFA-val
Rugalmasság és technológia a legmagasabb szinten.
A NEXTTECH L X4, egységet úgy tervezték, hogy a modularitás és a rugalmas használat minden előnyét kínálja.
A NEXTTECH L X4 három különböző tápegységgel szerelhető, nagy és szabálytalan füves felületeken tud dolgozni. Az érintőképernyő és a motoros pengeállító rendszer még egyszerűbbé és gyorsabbá teszi ennek az innovatív robotfűnyírónak a használatát. A ZCS Connect rendszer alapkivitelben lehetővé teszi a robot távoli felügyeletét és kezelését a TECH Remote APP-n keresztül.
1800 m2-ig érintkezős töltéssel – Power Unit Medium akkumulátorral
3200 m2-ig érintkezős töltéssel – Power Unit Premium akkumulátorral
3200 m2-ig indukciós töltéssel – Power Unit Extra Premium akkumulátorral
Technikai jellemzők
Teljesítmény
| Max vágási felület: (-20%) | 1800 / 3200 3200 |
| Motor | Szénkefe nélküli |
| Li-Ion akku kapacitás | 1×6,9Ah / 10,35Ah / 10,35Ah |
| Max lejtő (%) | 45 |
| Max üzemidő [óra] | 02:45 / 03:45 / 03:45 |
| Töltési mód | Automatikus |
| Töltés típusa | Érintkezős / Érintkezős / Indukciós |
Vágási rendszer
| Vágás szélesség | 25 |
| Kés típusa | Négyágú penge |
| Vágási magasság (min-max) [mm] | 20-65 |
| Vágásmagasság állítás | Motoros |
| Spirális nyírás | Igen |
| Leesés jelző szenzor | Nem |
| Önbeálló mellső futómű | Nem |
| Eco mód | Igen |
| Eső érzékelő | Igen |
| Területek száma | 8 |
| Virtuális területek | 8 |
Biztonság
| Védelem | PIN kód & Geo kerítés |
Méretek
| Súly akkuval [kg] | 15,3 / 15,8 /15,8 |
| Külméretek [mm] | 635 x 46 4x 330 mm |
| Kerék típus | Puha gumi |
| Zajszint [dB] | 63 |
| IP védelmi osztály | IPx5 |
Navigáció
| ZCS kapcsolat modul (GPS, GSM)Igen | Igen |
Beállítás, programozás
| Kezelő felület | Érintő képernyő |
| Applikáció | Bluetooth-GSM |
| Bluetooth kapcsolat | Igen |
| Intelligens hang asszisztens | Igen |
| AMICO kisállat védelmi rendszer | Opconális |
Standard tartozékok telepítéshez
| Határoló vezeték [m] | Nem |
| Rögzítők [db] | 20 |
| Töltő állomás | Igen |
| Garázs | Opcionális |
| AMICO kisállat védelmi rendszer | Opconális |
- Összkerék meghajtás
- Puha gumi kerekek
- 60%-os lejtőkig
- Csuklós szerkezet
- Egyenetlen terep
További információk
| Tömeg | N/A |
|---|---|
| Méretek | N/A |
| Akkumulátor | Power Unit Medium 6,9Ah – érintkezős, Power Unit Premium 10,35Ah – érintkezős, Power Unit Extra Premium 10,35Ah – indukciós |
| Irányítás | Vezetékes |
| Terület jellemző | Emelkedő/Nehéz terep |
| Terület mérete | 0-1800m2, 0-3200m2 |



Értékelések
Még nincsenek értékelések.