NEXTTECH L X2.5 ZR Evo
Egyszerűség és innováció a tökéletes gyepért
Munkaterület: 1400 m2
Maximum lejtő: 35%
Határoló vezeték: Nem
Max. üzemidő /óra: 03:00
869 900 Ft . ÁFA-val
Készleten
Az L X2.5 ZR Evo fejlett radar- és ultrahangos szenzorokat használ az akadályok, a fű és a szintkülönbségek érzékelésére, így határolóvezeték nélkül is pontosan navigál. Ideális akár 1 400 m²-es kertekhez, 3 órás üzemidőt és 25 cm-es vágókést kínál a mindig egyenletes, tökéletes nyíráshoz.
.

Leesésgátló szenzor

Akadályfelismerő szenzor
AI fűfelismerő szenzor

Határolóvezeték nélkül
Technikai jellemzők
Teljesítmény
| Max vágási felület: (-20%) | 1400 m2 |
| Motor | Szénkefe nélküli |
| Li-Ion akku kapacitás | 1×5.0Ah |
| Max lejtő (%) | 45 |
| Max üzemidő [óra] | 03:00 |
| Töltési mód | Automatikus |
| Töltés típusa | Érintkezős |
Vágási rendszer
| Penge hossza cm | 25 |
| Kés típusa | Négyágú penge |
| Vágási magasság (min-max) [mm] | 25-60 |
| Vágás magasság állítás | Kézi |
| Spirális nyírás | Igen |
| „SDM” vágási mód | Nem |
| Előre beállított vágási útvonal | – |
| „+ Infinity” vágásmód | Nem |
| GPS-RTK navigáció | Nem |
| Önbeálló mellső futómű | Igen |
| Eco mód | Igen |
| Esőszenzor | Igen |
| Leesésgátló szenzor | Igen |
| Ultrahangos akadályérzékelő | Igen |
| AI fűszenzor | Igen |
| Területek száma | 4 |
| Virtuális területek | 8 |
Biztonság
| Védelem | Pin kód APP-al |
Méretek
| Robot súlya | 13 kg |
| Külméretek [mm] | 386x534x263 mm |
| Kerék típus | Puha gumi |
| Zajszint [dB] | 60 |
| IP védelmi osztály | IPx5 |
Navigáció
| ZCS kapcsolat modul (GPS, GSM) | Opcionális |
Beállítás, programozás
| Kezelő felület | Nyomógombok + LED |
| Applikáció | Bluetooth |
| Bluetooth kapcsolat | Igen |
| Intelligens hang asszisztens | Opcionális, ZCS Connect modullal |
| ZCS Connect modul | Opcionális |
| AMICO kisállat védelmi rendszer | Opcionális |
Standard tartozékok telepítéshez
| Határoló vezeték | 50 m |
| Rögzítő tüskék | 40 db |
| Töltő állomás | Igen |
| Garázs | Opcionális |
| AMICO kisállat védelmi rendszer | Opconális |
